Menü
Die meisten Obst und Gemüsesorten werden das ganze Jahr über angeboten, da irgendwo auf der Welt immer Erntezeit ist. Unser Saisonkalender gibt einen Überblick, wann welches Obst oder Gemüse aus regionalen Freilandanbau zu bekommen ist. Regionale Produkte sin häufig frischer, da sie nicht weit transportiert werden müssen.
Jan | Feb | März | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
Blattsalat | o | n | n | n | n | n | o | |||||
Blumenkohl | o | n | n | n | n | n | o | |||||
Broccoli | n | n | n | n | n | o | ||||||
Busch-,Stangenbohnen | n | n | n | n | o | |||||||
Chinakohl | n | n | n | n | o | |||||||
Dicke Bohnen | n | n | o | |||||||||
Erbsen, grün | n | n | n | o | ||||||||
Feldsalat | n | n | o | o | n | n | n | |||||
Fenchel | o | n | n | n | o | |||||||
Grünkohl | n | n | o | o | n | |||||||
Gurken | n | n | n | o | ||||||||
Kartoffeln | o | o | o | o | o | n | n | n | n | n | o | o |
Kohlrabi | o | n | n | n | n | n | ||||||
Kürbis | o | n | n | n | o | |||||||
Mais | n | n | n | |||||||||
Mangold | o | n | n | n | n | o | ||||||
Möhren | o | o | o | o | o | n | n | n | n | n | o | o |
Jan | Feb | März | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
Pastinaken | o | o | n | n | n | o | o | |||||
Porree/Lauch | o | o | o | o | o | n | n | n | n | o | ||
Radieschen | o | o | n | n | n | n | ||||||
Rosenkohl | n | o | o | n | n | n | ||||||
Rote Bete | o | o | n | n | n | o | ||||||
Rotkohl | o | o | o | o | n | n | n | o | ||||
Salatgurken | o | n | n | n | o | |||||||
Schwarzwurzeln | o | n | n | n | ||||||||
Sellerieknollen | o | o | o | n | n | n | o | |||||
Selleriestauden | n | n | n | n | o | |||||||
Spargel | n | n | n | |||||||||
Spinat | n | n | n | o | o | n | n | |||||
Steckrüben | n | o | o | o | n | n | n | |||||
Tomaten | o | n | n | n | n | o | ||||||
Wirsing | o | o | o | n | o | o | n | n | n | o | ||
Zucchini | o | n | n | n | n | n | o | |||||
Zwiebeln | o | o | o | o | o | o | n | n | n | n | o | o |
n = Haupterntezeit – o = Nebensaison/Lagerzeit
Jan | Feb | März | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
Äpfel | n | n | n | o | o | |||||||
Birnen | o | n | n | n | o | o | ||||||
Brombeeren | o | n | n | o | ||||||||
Erdbeeren | o | n | n | o | ||||||||
Haselnüsse | o | n | n | o | o | |||||||
Heidelbeeren | n | n | n | o | ||||||||
Himbeeren | o | n | n | o | ||||||||
Holunderbeeren | n | n | ||||||||||
Johannisbeeren | o | n | n | o | ||||||||
Kirschen, sauer | o | n | n | |||||||||
Kirschen, süß | n | n | o | |||||||||
Mirabellen/Renekloden | n | n | o | o | ||||||||
Pflaumen/Zwetschen | o | n | n | o | ||||||||
Rhabarber | n | n | n | |||||||||
Stachelbeeren | o | n | n | |||||||||
Walnüsse | o | n | n | o | o | |||||||
Weintrauben | n | n |
n = Haupterntezeit – o = Nebensaison/Lagerzeit